Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 10,33% | 26.653 € |
Sueldos del Grupo A2 | 5,05% | 13.036 € |
Sueldos del Grupo C1 | 46,45% | 119.806 € |
Sueldos del Grupo C2 | 18,86% | 48.631 € |
Trienios | 19,30% | 49.787 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información