Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 15,63% | 51.108 € |
Sueldos del Grupo A2 | 12,97% | 42.399 € |
Sueldos del Grupo C1 | 43,03% | 140.711 € |
Sueldos del Grupo C2 | 13,32% | 43.550 € |
Trienios | 15,05% | 49.228 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información