Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 15,99% | 62.762 € |
Sueldos del Grupo A2 | 11,46% | 44.994 € |
Sueldos del Grupo C1 | 46,36% | 182.029 € |
Sueldos del Grupo C2 | 15,32% | 60.166 € |
Trienios | 10,87% | 42.658 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información