Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 15,42% | 63.050 € |
Sueldos del Grupo A2 | 11,05% | 45.198 € |
Sueldos del Grupo C1 | 59,26% | 242.314 € |
Sueldos del Grupo C2 | 2,39% | 9.781 € |
Trienios | 11,87% | 48.533 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información