Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 13,64% | 66.562,51 € |
Sueldos del Grupo A2 | 19,05% | 92.963,06 € |
Sueldos del Grupo C1 | 54,93% | 267.998,72 € |
Sueldos del Grupo C2 | 2,12% | 10.325,58 € |
Trienios | 10,26% | 50.050,58 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información