Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 51,88% | 75.543,09 € |
Arrendaments de material de transport | 32,88% | 47.880,47 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 0 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 12,19% | 17.754,22 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 3,05% | 4.434,86 € |
Cànons | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació