Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 0,00% | 0 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,10% | 21.000 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 0,00% | 0 € |
Arrendaments de material de transport | 39,91% | 29.828 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 0 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 10,70% | 8.000 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 21,29% | 15.910 € |
Cànons | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació