S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 61,41% | 275.798,26 € |
Edificis i altres construccions | 16,80% | 75.467,68 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 18,04% | 81.004,09 € |
Elements de transport | 3,23% | 14.513,57 € |
Mobiliari | 0,52% | 2.340,28 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació