S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 7,78% | 11.886,48 € |
Edificis i altres construccions | 44,65% | 68.212,5 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 30,11% | 46.007,95 € |
Elements de transport | 11,26% | 17.203,29 € |
Mobiliari | 6,20% | 9.473,81 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació