S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 4,95% | 8.000 € |
Edificis i altres construccions | 47,15% | 76.200 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 36,51% | 59.000 € |
Elements de transport | 7,43% | 12.000 € |
Mobiliari | 3,96% | 6.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació