S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 4,83% | 8.000 € |
Edificis i altres construccions | 50,24% | 83.200 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 35,63% | 59.000 € |
Elements de transport | 5,43% | 9.000 € |
Mobiliari | 3,86% | 6.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació