S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 4,07% | 8.000 € |
Edificis i altres construccions | 61,20% | 120.200 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 22,91% | 45.000 € |
Elements de transport | 4,58% | 9.000 € |
Mobiliari | 5,70% | 11.200 € |
Altre immobilitzat material | 1,53% | 3.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació