S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 26,57% | 53.000 € |
Edificis i altres construccions | 61,79% | 123.250 € |
Elements de transport | 4,26% | 8.500 € |
Mobiliari | 5,62% | 11.200 € |
Altre immobilitzat material | 1,75% | 3.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació