S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 31,76% | 79.900 € |
Edificis i altres construccions | 51,43% | 129.400 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,19% | 3.000 € |
Elements de transport | 3,82% | 9.600 € |
Mobiliari | 5,05% | 12.700 € |
Altre immobilitzat material | 6,76% | 17.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació