S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 28,61% | 81.000 € |
Edificis i altres construccions | 53,41% | 151.200 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 6,36% | 18.000 € |
Elements de transport | 3,60% | 10.200 € |
Mobiliari | 5,90% | 16.700 € |
Altre immobilitzat material | 2,12% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació