S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 23,62% | 60.000 € |
Edificis i altres construccions | 54,69% | 138.900 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 7,09% | 18.000 € |
Elements de transport | 4,29% | 10.900 € |
Mobiliari | 6,57% | 16.700 € |
Altre immobilitzat material | 3,74% | 9.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació