S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 20,41% | 40.500 € |
Edificis i altres construccions | 57,57% | 114.239 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 7,56% | 15.000 € |
Elements de transport | 5,39% | 10.700 € |
Mobiliari | 6,05% | 12.000 € |
Altre immobilitzat material | 3,02% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació