S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 19,61% | 40.500 € |
Edificis i altres construccions | 55,87% | 115.375 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 5,15% | 10.625 € |
Elements de transport | 5,76% | 11.900 € |
Mobiliari | 10,46% | 21.600 € |
Altre immobilitzat material | 3,15% | 6.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació