S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 21,95% | 68.500 € |
Edificis i altres construccions | 44,02% | 137.375 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 14,42% | 45.000 € |
Elements de transport | 4,65% | 14.500 € |
Mobiliari | 7,43% | 23.184 € |
Equips per a processos d'informació | 2,72% | 8.500 € |
Altre immobilitzat material | 4,81% | 15.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació