S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 25,85% | 66.850 € |
Edificis i altres construccions | 37,81% | 97.775 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 16,96% | 43.850 € |
Elements de transport | 4,45% | 11.500 € |
Mobiliari | 7,73% | 20.000 € |
Equips per a processos d'informació | 3,33% | 8.600 € |
Altre immobilitzat material | 3,87% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació