Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,88% | 29.674,52 € |
Subministraments | 11,00% | 371.334,33 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,86% | 62.657,89 € |
Transports | 0,71% | 23.962,73 € |
Primes d'assegurances | 0,60% | 20.224,53 € |
Despeses diverses | 15,25% | 514.944,76 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 69,70% | 2,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació