Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,69% | 27.850 € |
Subministraments | 10,81% | 434.043 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,05% | 42.000 € |
Transports | 0,04% | 1.500 € |
Primes d'assegurances | 0,58% | 23.260 € |
Despeses diverses | 9,58% | 384.432 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 77,25% | 3,1 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació