Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,61% | 27.700 € |
Subministraments | 10,44% | 474.200 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,92% | 41.804 € |
Transports | 0,06% | 2.500 € |
Primes d'assegurances | 0,33% | 14.905 € |
Despeses diverses | 12,24% | 555.903 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,41% | 3,43 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació