Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,51% | 24.900 € |
Subministraments | 9,21% | 449.930 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,94% | 45.680 € |
Transports | 0,03% | 1.500 € |
Primes d'assegurances | 0,80% | 38.960 € |
Despeses diverses | 13,92% | 679.856 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 74,59% | 3,64 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació