Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,50% | 25.000 € |
Subministraments | 9,04% | 453.950 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,86% | 43.396 € |
Transports | 0,03% | 1.425 € |
Primes d'assegurances | 0,71% | 35.800 € |
Tributs | 0,02% | 1.000 € |
Despeses diverses | 11,48% | 576.820 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 77,36% | 3,89 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació