Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,46% | 25.000 € |
Subministraments | 10,46% | 563.698 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,81% | 43.396 € |
Transports | 0,03% | 1.425 € |
Primes d'assegurances | 0,76% | 40.800 € |
Tributs | 0,02% | 1.000 € |
Despeses diverses | 12,11% | 652.490 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,36% | 4,06 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació