Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,46% | 25.000 € |
Suministros | 10,46% | 563.698 € |
Comunicaciones | 0,81% | 43.396 € |
Transportes | 0,03% | 1.425 € |
Primas de seguros | 0,76% | 40.800 € |
Tributos | 0,02% | 1.000 € |
Gastos diversos | 12,11% | 652.490 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75,36% | 4,06 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información