Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 76,55% | 297.150,25 € |
Agua | 9,22% | 35.793,7 € |
Gas | 10,72% | 41.613,62 € |
Combustibles y carburantes | 1,94% | 7.528,08 € |
Vestuario | 1,26% | 4.871,93 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,31% | 1.199,05 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información