Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 59,28% | 260.756 € |
Agua | 11,09% | 48.800 € |
Gas | 13,26% | 58.320 € |
Combustibles y carburantes | 4,59% | 20.200 € |
Vestuario | 1,59% | 7.000 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,41% | 1.800 € |
Otros suministros | 9,78% | 43.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información