Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 57,51% | 262.420 € |
Agua | 9,97% | 45.500 € |
Gas | 15,06% | 68.700 € |
Combustibles y carburantes | 4,82% | 22.000 € |
Vestuario | 3,44% | 15.700 € |
Otros suministros | 9,20% | 42.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información