Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 53,00% | 240.300 € |
Agua | 14,50% | 65.730 € |
Gas | 12,13% | 55.000 € |
Combustibles y carburantes | 4,17% | 18.900 € |
Vestuario | 6,95% | 31.500 € |
Otros suministros | 9,26% | 41.964 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información