Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,22% | 221.120 € |
Agua | 15,32% | 58.200 € |
Gas | 10,93% | 41.500 € |
Combustibles y carburantes | 3,95% | 15.000 € |
Vestuario | 5,92% | 22.500 € |
Otros suministros | 5,66% | 21.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información