Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,95% | 259.000 € |
Aigua | 12,31% | 57.000 € |
Gas | 21,52% | 99.600 € |
Combustibles i carburants | 4,00% | 18.500 € |
Vestuari | 5,44% | 25.200 € |
Altres subministraments | 0,78% | 3.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació