Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 28,36% | 93.181 € |
| Publicidad y propaganda | 11,66% | 38.316 € |
| Jurídicos, contenciosos | 0,79% | 2.600 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 2,94% | 9.650 € |
| Actividades culturales y deportivas | 8,13% | 26.700 € |
| Otros gastos diversos | 48,13% | 158.160 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información