S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 16,41% | 386.034,37 € |
Valoracions i peritatges | 12,21% | 287.303,76 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 11,38% | 267.804,14 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,90% | 185.785,95 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 52,11% | 1,23 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació