S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 24,24% | 703.529,88 € |
Valoracions i peritatges | 10,32% | 299.357,22 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 9,87% | 286.361,08 € |
Estudis i treballs tècnics | 27,71% | 804.244,06 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,86% | 141.069,63 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 23,00% | 667.462,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació