S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 26,05% | 807.667 € |
Seguretat | 0,51% | 15.700 € |
Valoracions i peritatges | 13,10% | 406.000 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 8,16% | 252.950 € |
Estudis i treballs tècnics | 28,87% | 895.062 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 5,13% | 159.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 18,19% | 564.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació