S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 27,81% | 859.960 € |
Seguretat | 0,51% | 15.700 € |
Valoracions i peritatges | 12,44% | 384.751 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 8,34% | 257.771 € |
Estudis i treballs tècnics | 30,35% | 938.657 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,53% | 140.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 16,03% | 495.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació