S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 28,23% | 890.415 € |
Seguretat | 0,30% | 9.600 € |
Valoracions i peritatges | 12,44% | 392.251 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 8,67% | 273.427 € |
Estudis i treballs tècnics | 45,72% | 1,44 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,45% | 140.200 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 0,19% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació