S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 44,94% | 1,62 M€ |
Seguretat | 1,59% | 57.370 € |
Estudis i treballs tècnics | 48,79% | 1,76 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,28% | 154.100 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 0,40% | 14.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació