S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 48,27% | 1,81 M€ |
Seguretat | 1,46% | 54.525 € |
Valoracions i peritatges | 1,23% | 46.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 44,76% | 1,68 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,11% | 154.100 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 0,17% | 6.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació