S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 48,50% | 1,88 M€ |
Seguretat | 1,45% | 56.400 € |
Valoracions i peritatges | 0,41% | 16.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 43,81% | 1,7 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,87% | 150.200 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 1,97% | 76.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació