S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 47,53% | 1,93 M€ |
Seguretat | 1,77% | 72.000 € |
Valoracions i peritatges | 0,39% | 16.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 44,67% | 1,81 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,70% | 150.200 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 1,93% | 78.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació