S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 55,96% | 2,66 M€ |
Seguretat | 1,55% | 73.700 € |
Valoracions i peritatges | 0,60% | 28.240 € |
Estudis i treballs tècnics | 36,61% | 1,74 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,17% | 150.200 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 2,11% | 100.350 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació