Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,64% | 341.050 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 12,24% | 250.846 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,79% | 36.600 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,08% | 206.658 € |
Precios públicos | 24,77% | 507.738 € |
Ventas | 0,05% | 1.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
Otros ingresos | 34,38% | 704.684 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información