Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,51% | 332.449 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,81% | 237.846 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,50% | 30.300 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,12% | 203.808 € |
Precios públicos | 24,77% | 498.938 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
Otros ingresos | 35,23% | 709.484 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información