Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 15,56% | 328.750 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 10,12% | 213.900 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,79% | 59.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 9,73% | 205.575 € |
| Precios públicos | 23,23% | 490.780 € |
| Ventas | 0,00% | 100 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
| Otros ingresos | 38,51% | 813.561 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información