Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De deute públic en euros | 0,00% | 0 € |
De préstecs i altres operacions financeres en € | 75,19% | 97.000 € |
De deute públic en moneda diferent de l'euro | 0,00% | 0 € |
De préstecs i altres op. fin. moneda diferent d'€ | 0,00% | 0 € |
De dipòsits, fiances i d'altres | 0,00% | 0 € |
Interessos de demora i altres despeses financeres | 24,81% | 32.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació