Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 32,92% | 67.800 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 48,55% | 100.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 2,88% | 5.930 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 13,37% | 27.528 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,28% | 4.700 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació