Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 32,81% | 67.800 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,39% | 100.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 2,87% | 5.930 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 13,32% | 27.528 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2,61% | 5.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información